España

Trabajamos en colaboración con muchos distribuidores oficiales de Yamaha en todo el mundo.
Puede seleccionar el país de su elección en la siguiente lista. Sea cual sea su elección, ¡podemos enviárselo a cualquier parte del mundo!

B7N153930000
TUBO, RESPIRADERO2
Recambio original Yamaha certificado

B7N153930000 - Yamaha

TUBO, RESPIRADERO2
18,09 € Precio por Unidad Incl. IVA
Cantidad
Descripción La pieza de repuesto tubo, respiradero2 número B7N153930000 es un recambio original de Yamaha, lo que significa que es exactamente la misma que la que se montó en la fábrica cuando el vehículo era nuevo.

Buscar otra referencia original

Despiece Información del vehículo País Despiece
MT-09 2021 900 MT ADMISION 2
MT-09 2021 900 MT ADMISION 2
MT-09 2021 900 MT ADMISION 2
MT-09 SP 2021 900 MT ADMISION 2
TRACER 9 2021 900 TRACER ADMISION 2
TRACER 9 2021 900 TRACER ADMISION 2
TRACER 9 GT 2021 900 TRACER ADMISIÓN 2
TRACER 9 GT 2021 900 TRACER ADMISIÓN 2
TRACER 9 GT 2021 900 TRACER ADMISIÓN 2
MT-09 2022 900 MT ADMISION 2
MT-09 2022 900 MT ADMISION 2
MT-09 2022 900 MT ADMISION 2
MT-09 SP 2022 900 MT ADMISION 2
XSR 900 2022 900 XSR ADMISION 2
XSR 900 2022 900 XSR ADMISION 2
MT-09 A2 35KW 2022 900 MT ADMISIÓN 2
MT-09 A2 35KW 2022 900 MT ADMISIÓN 2
MT-09 A2 35KW 2022 900 MT ADMISIÓN 2
MT-09 SP A2 35KW 2022 900 MT ADMISIÓN 2
TRACER 9 2023 900 TRACER ADMISIÓN 2
TRACER 9 2023 900 TRACER ADMISIÓN 2
MT-09 2023 900 MT ADMISIÓN 2
MT-09 2023 900 MT ADMISIÓN 2
MT-09 2023 900 MT ADMISIÓN 2
MT-09 SP 2023 900 MT ADMISIÓN 2
TRACER 9 GT 2023 900 TRACER ADMISIÓN 2
TRACER 9 GT 2023 900 TRACER ADMISIÓN 2
TRACER 9 GT + 2023 900 TRACER ADMISIÓN 2
TRACER 9 GT + 2023 900 TRACER ADMISIÓN 2
XSR 900 A2 35KW 2023 900 XSR ADMISIÓN 2
XSR 900 A2 35KW 2023 900 XSR ADMISIÓN 2
TRACER 9 2024 900 TRACER ADMISION 2
TRACER 9 2024 900 TRACER ADMISION 2
XSR 900 2024 900 XSR ADMISION 2
XSR 900 2024 900 XSR ADMISION 2
TRACER 9 GT+ 2024 900 TRACER ADMISION 2
TRACER 9 GT+ 2024 900 TRACER ADMISION 2
XSR 900 GP 2024 900 XSR ADMISION 2
XSR 900 GP 2024 900 XSR ADMISION 2
XSR 900 35KW A2 2024 900 XSR ADMISION 2
XSR 900 35KW A2 2024 900 XSR ADMISION 2
TRACER 9 GT 2024 900 TRACER ADMISION 2
TRACER 9 GT 2024 900 TRACER ADMISION 2
MT-09 SP 2024 900 MT ADMISION 2
MT-09 2024 900 MT ADMISION 2
MT-09 2024 900 MT ADMISION 2
MT-09 2024 900 MT ADMISION 2
TRACER 9 2024 900 TRACER United kingdom ADMISIÓN 2
TRACER 9 2024 900 TRACER United kingdom ADMISIÓN 2
XSR 900 2024 900 XSR United kingdom ADMISIÓN 2
XSR 900 2024 900 XSR United kingdom ADMISIÓN 2
TRACER 9 GT+ 2024 900 TRACER United kingdom ADMISIÓN 2
TRACER 9 GT+ 2024 900 TRACER United kingdom ADMISIÓN 2
MT-09 2024 900 MT United kingdom ADMISIÓN 2
MT-09 2024 900 MT United kingdom ADMISIÓN 2
MT-09 2024 900 MT United kingdom ADMISIÓN 2
XSR 900 GP 2024 900 XSR United kingdom ADMISIÓN 2
XSR 900 GP 2024 900 XSR United kingdom ADMISIÓN 2
MT-09 SP 2024 900 MT United kingdom ADMISIÓN 2
XSR 900 35KW A2 2024 900 XSR United kingdom ADMISIÓN 2
XSR 900 35KW A2 2024 900 XSR United kingdom ADMISIÓN 2
XSR 900 2024 900 XSR Canada ADMISION 2
XSR 900 2024 900 XSR Canada ADMISION 2
TRACER 9 GT+ 2024 900 TRACER Canada ADMISION 2
MT-09 2024 900 MT Canada ADMISION 2
MT-09 2024 900 MT Canada ADMISION 2
MT-09 2024 900 MT Canada ADMISION 2
MT-09 SP 2024 900 MT Canada ADMISION 2
MT-09 2023 900 MT Canada ADMISION 2
MT-09 2023 900 MT Canada ADMISION 2
MT-09 2023 900 MT Canada ADMISION 2
XSR 900 2023 900 XSR Canada ADMISION 2
XSR 900 2023 900 XSR Canada ADMISION 2
MT-09 2022 900 MT Canada ADMISION 2
MT-09 2022 900 MT Canada ADMISION 2
MT-09 2022 900 MT Canada ADMISION 2
MT-09 SP 2022 900 MT Canada ADMISION 2
TRACER 9 GT 2022 900 TRACER Canada ADMISION 2
TRACER 9 GT 2022 900 TRACER Canada ADMISION 2
XSR 900 2022 900 XSR Canada ADMISION 2
XSR 900 2022 900 XSR Canada ADMISION 2
MT-09 2021 900 MT Canada ADMISION 3
MT-09 2021 900 MT Canada ADMISION 3
TRACER 9 GT 2021 900 TRACER Canada ADMISION 2
TRACER 9 GT 2021 900 TRACER Canada ADMISION 2
R9 2025 900 R9 ADMISION 2
R9 2025 900 R9 ADMISION 2
MT-09 2025 900 MT ADMISION 2
MT-09 2025 900 MT ADMISION 2
MT-09 2025 900 MT ADMISION 2
R9 35KW A2 2025 900 R9 ADMISIÓN 2
R9 35KW A2 2025 900 R9 ADMISIÓN 2
TRACER 9 2025 900 TRACER ADMISIÓN 2
TRACER 9 2025 900 TRACER ADMISIÓN 2
MT-09 Y-AMT 2025 900 MT ADMISIÓN 2
MT-09 Y-AMT 2025 900 MT ADMISIÓN 2
MT-09 Y-AMT 2025 900 MT ADMISIÓN 2
MT-09 Y-AMT 35KW A2 2025 900 MT ADMISIÓN 2
MT-09 Y-AMT 35KW A2 2025 900 MT ADMISIÓN 2
MT-09 Y-AMT 35KW A2 2025 900 MT ADMISIÓN 2
Demasiados modelos compatibles con esta referencia, es posible que algunos no aparezcan.