España

Trabajamos en colaboración con muchos distribuidores oficiales de Yamaha en todo el mundo.
Puede seleccionar el país de su elección en la siguiente lista. Sea cual sea su elección, ¡podemos enviárselo a cualquier parte del mundo!

901050815500
TUERCA DE REBORDE
Recambio original Yamaha certificado

901050815500 - Yamaha

TUERCA DE REBORDE
Reemplazo : 958170801400
1,57 € Precio por Unidad Incl. IVA
Cantidad
Descripción La pieza de repuesto tuerca de reborde número 901050815500 es un recambio original de Yamaha, lo que significa que es exactamente la misma que la que se montó en la fábrica cuando el vehículo era nuevo.

Buscar otra referencia original

Despiece Información del vehículo País Despiece
PW50 1988 50 PW Europe BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1988 50 PW France BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1988 50 PW Germany AMORTIGUADOR TRASERO / BASCULANTE
PW50 1990 50 PW Germany AMORTIGUADOR TRASERO / BASCULANTE
PW50 1990 50 PW France BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1991 50 PW Europe BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1991 50 PW France BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1993 50 PW Europe BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1993 50 PW Germany AMORTIGUADOR TRASERO / BASCULANTE
PW50 1993 50 PW Europe BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1993 50 PW France BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1994 50 PW Europe BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1994 50 PW South africa BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1994 50 PW Germany AMORTIGUADOR TRASERO / BASCULANTE
PW50 1994 50 PW France BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1994 50 PW Portugal BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1995 50 PW Europe BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1995 50 PW South africa BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1995 50 PW France BASCULANTE / AMORTIGUADOR
PW50 1995 50 PW Portugal BASCULANTE / AMORTIGUADOR
TW200E 1989 200 TW Europe BASTIDOR
TW200E 1989 200 TW France BASTIDOR
TW200E 1994 200 TW France BASTIDOR
XJ600 1986 600 XJ United kingdom BASTIDOR
XJ600 1986 600 XJ United kingdom BASTIDOR
XJ600 1986 600 XJ United kingdom BASTIDOR
XJ600 1986 600 XJ Europe BASTIDOR
XJ600 1986 600 XJ Europe BASTIDOR
XJ600 1986 600 XJ Europe BASTIDOR
XJ600 1986 600 XJ Spain BASTIDOR
XJ600 1986 600 XJ Spain BASTIDOR
XJ600 1986 600 XJ Spain BASTIDOR
XJ600 1989 600 XJ Europe BASTIDOR
XJ600 1989 600 XJ Europe BASTIDOR
XJ600 1989 600 XJ France BASTIDOR
XJ600 1989 600 XJ France BASTIDOR
XJ600 1989 600 XJ Spain BASTIDOR
XJ600 1989 600 XJ Spain BASTIDOR
XJ600 1990 600 XJ Europe BASTIDOR
XJ600 1990 600 XJ Europe BASTIDOR
XJ600 1990 600 XJ Spain BASTIDOR
XJ600 1990 600 XJ Spain BASTIDOR
XJ600 1991 600 XJ Europe BASTIDOR
XJ600 1991 600 XJ Europe BASTIDOR
XJ600 1991 600 XJ Spain BASTIDOR
XJ600 1991 600 XJ Spain BASTIDOR
XJ600 (37KW) 1986 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600 (37KW) 1986 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600 (37KW) 1986 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600 (54KW) 1986 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600 (54KW) 1986 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600 (54KW) 1986 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600H (53KW) 1989 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600H (53KW) 1989 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600H (53KW) 1991 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600H (53KW) 1991 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600N (37KW) 1989 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600N (37KW) 1989 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600N (37KW) 1990 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600N (37KW) 1990 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600N (53KW) 1991 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ600N (53KW) 1991 600 XJ Germany BASTIDOR
XJ900 1986 900 XJ Europe TRANSMISION FINAL
XJ900 1986 900 XJ Europe TRANSMISION FINAL
XJ900 1986 900 XJ France TRANSMISION FINAL
XJ900 1986 900 XJ France TRANSMISION FINAL
XJ900 1986 900 XJ Germany TRANSMISION FINAL
XJ900 1986 900 XJ Germany TRANSMISION FINAL
XJ900 1987 900 XJ France TRANSMISION FINAL
XJ900 1987 900 XJ France TRANSMISION FINAL
XJ900 1987 900 XJ France TRANSMISION FINAL
XJ900 1990 900 XJ Europe TRANSMISION FINAL
XJ900 1990 900 XJ Europe TRANSMISION FINAL
XJ900F 1987 900 XJ Europe TRANSMISION FINAL
XJ900F 1987 900 XJ Europe TRANSMISION FINAL
XJ900F 1987 900 XJ Europe TRANSMISION FINAL
XJ900F 1987 900 XJ Germany TRANSMISION FINAL
XJ900F 1987 900 XJ Germany TRANSMISION FINAL
XJ900F 1987 900 XJ Germany TRANSMISION FINAL
XJ900F 1987 900 XJ Switzerland TRANSMISION FINAL
XJ900F 1989 900 XJ Europe TRANSMISION FINAL
XJ900F 1989 900 XJ Europe TRANSMISION FINAL
XJ900F 1989 900 XJ France TRANSMISION FINAL
XJ900F 1989 900 XJ France TRANSMISION FINAL
XJ900F 1989 900 XJ Germany TRANSMISION FINAL
XJ900F 1989 900 XJ Germany TRANSMISION FINAL
XJ900F 1991 900 XJ Europe TRANSMISION FINAL
XJ900F 1991 900 XJ Europe TRANSMISION FINAL
XJ900F 1992 900 XJ Europe TRANSMISION FINAL
XJ900F 1992 900 XJ Europe TRANSMISION FINAL
XJ900F 1992 900 XJ France TRANSMISION FINAL
XJ900F 1992 900 XJ France TRANSMISION FINAL
XJ900F 1992 900 XJ Germany AMORTIGUADOR TRASERO / BASCULANTE
XJ900F 1992 900 XJ Germany TRANSMISION FINAL
XJ900F 1992 900 XJ Germany AMORTIGUADOR TRASERO / BASCULANTE
XJ900F 1992 900 XJ Germany TRANSMISION FINAL
XT125 1988 125 XT France BASTIDOR
XT125 1988 125 XT France BASTIDOR
XT125 1991 125 XT France BASTIDOR
XT500 1986 500 XT Austria BASTIDOR
Demasiados modelos compatibles con esta referencia, es posible que algunos no aparezcan.