6L2428160000 - Yamaha

6L2428160000
PALANCA  ABRAZADERA
Certificado Repuesto Original Yamaha
PALANCA ABRAZADERA
11,80 € Precio por Unidad Incl. IVA

La pieza de repuesto palanca abrazadera número 6L2428160000 es un recambio original de Yamaha, lo que significa que es exactamente la misma que la que se montó en la fábrica cuando el vehículo era nuevo.
Buscar otro referencia
Recambios Originales Yamaha
Despiece Información del vehículo País Despiece
F13.5A 4 Stroke 2002 13.5hp (9.9kW) F13.5 TAPA INFERIOR
F13.5A 4 Stroke 2002 13.5hp (9.9kW) F13.5 TAPA INFERIOR
F15A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2004 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2004 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Electric Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2004 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Electric Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2004 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Electric Starter, Remote Control, Manual Tilt, Shaft 15" 2004 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Electric Starter, Remote Control, Manual Tilt, Shaft 20" 2004 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15P Electric Starter, Power Tilt, Remote Control, Shaft 20" 2004 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15P Electric Start, Remote Control, Power Tilt, Shaft 20" 2004 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Electric Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2003 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2003 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2003 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2003 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2003 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2003 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Electric Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2003 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Electric Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2003 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Electric Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2003 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Electric Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2003 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Manual Starter, Remote Control, Manual Tilt, Shaft 20" 2003 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Electric Starter, Remote Control, Power Tilt, Shaft 20" 2003 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A Electric Starter, Remote Control, Power Tilt, Shaft 20" 2003 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2002 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2002 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2002 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2002 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2002 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2002 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2002 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2002 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2002 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2002 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2002 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2002 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2002 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2002 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2001 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2001 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2001 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2001 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2001 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2001 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2001 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2001 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2001 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2001 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2001 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2001 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2001 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2001 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2000 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2000 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2000 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2000 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2000 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2000 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 2000 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4-STROKE 2000 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4-STROKE 2000 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 1998 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 1998 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 1998 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 1998 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 1998 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 1998 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 1998 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 1998 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F15A 4 Stroke 1998 15hp (11.0kW) F15 TAPA INFERIOR
F9.9C Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2004 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2004 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C Electric Starter, Remote Control, Manual Tilt, Shaft 15" 2004 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C Electric Starter, Remote Control, Manual Tilt, Shaft 20" 2004 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 15" 2003 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2003 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C Electric Starter, Remote Control, Manual Tilt, Shaft 15" 2003 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C Electric Starter, Remote Control, Manual Tilt, Shaft 20" 2003 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 2002 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 2002 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 2002 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 2002 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 2001 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 2001 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 2001 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 2001 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 2000 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 2000 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 2000 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 2000 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 2000 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 2000 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 1998 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 1998 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 1998 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 1998 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
F9.9C 4 Stroke 1998 9.9hp (7.3kW) F9.9 CARENADO INFERIOR
FT9.9D High Thrust, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2004 9.9hp (7.3kW) FT9.9 CARENADO INFERIOR
FT9.9D High Thrust, Electric Starter, Remote Control, Manual Tilt, Shaft 20" 2004 9.9hp (7.3kW) FT9.9 CARENADO INFERIOR
FT9.9D High Thrust, Electric Starter, Remote Control, Manual Tilt, Shaft 25" 2004 9.9hp (7.3kW) FT9.9 CARENADO INFERIOR
FT9.9D High Thrust, Manual Starter, Tiller Handle, Manual Tilt, Shaft 20" 2003 9.9hp (7.3kW) FT9.9 CARENADO INFERIOR
Demasiados modelos compatibles con esta referencia, es posible que algunos no aparezcan.