España

Trabajamos en colaboración con muchos distribuidores oficiales de Yamaha en todo el mundo.
Puede seleccionar el país de su elección en la siguiente lista. Sea cual sea su elección, ¡podemos enviárselo a cualquier parte del mundo!

5PS823800000
SENSOR DE PRESION
Recambio original Yamaha certificado

5PS823800000 - Yamaha

SENSOR DE PRESION
268,96 € Precio por Unidad Incl. IVA
Cantidad
Descripción La pieza de repuesto sensor de presion número 5PS823800000 es un recambio original de Yamaha, lo que significa que es exactamente la misma que la que se montó en la fábrica cuando el vehículo era nuevo.

Buscar otra referencia original

Despiece Información del vehículo País Despiece
XT660Z 2013 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICA 2
XT660ZA 2013 660 TENERE ABS All countries ELECTRICA 2
MIDNIGHT STAR 1900 2013 1900 MIDNIGHT STAR Europe ADMISION
MIDNIGHT STAR 1900 2013 1900 MIDNIGHT STAR United kingdom ADMISION
XMAX 400 2013 400 XMAX All countries ELECTRICA 2
XMAX 400 2013 400 XMAX All countries ELECTRICA 2
MT03 2012 660 MT03 All countries ELECTRICA 2
MT03 2012 660 MT03 All countries ELECTRICA 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRICA 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRICA 2
XT660Z 2012 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICA 2
XT660Z 2012 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICA 2
XT660ZA 2012 660 TENERE ABS All countries ELECTRICA 2
XT660ZA 2012 660 TENERE ABS All countries ELECTRICA 2
XV1900A 2012 1900 MIDNIGHT STAR All countries ADMISION
XV1900A 2012 1900 MIDNIGHT STAR All countries ADMISION
XT660R 2011 660 XTR All countries ELECTRICA 2
XT660R 2011 660 XTR All countries ELECTRICA 2
XT660X 2011 660 XTX All countries ELECTRICA 2
XT660X 2011 660 XTX All countries ELECTRICA 2
XT660X 2011 660 XTX All countries ELECTRICA 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICA 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICA 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICA 2
XT660Z 2011 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICA 2
XT660ZA 2011 660 XTZ TENERE ABS All countries ELECTRICA 2
XT660ZA 2011 660 XTZ TENERE ABS All countries ELECTRICA 2
XV1900A 2011 1900 MIDNIGHT STAR All countries ADMISION
XV1900A 2011 1900 MIDNIGHT STAR All countries ADMISION
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELECTRICA 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELECTRICA 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELECTRICA 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELECTRICA 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELECTRICA 2
YP400 2011 400 MAJESTY All countries ELECTRICA 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELECTRICA 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELECTRICA 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELECTRICA 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe ELECTRICA 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa ELECTRICA 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa ELECTRICA 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa ELECTRICA 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRICA 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRICA 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRICA 2
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRICA 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY Europe ELECTRICA 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY Europe ELECTRICA 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY Europe ELECTRICA 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY United kingdom ELECTRICA 2
MAJESTY 400 2010 400 MAJESTY United kingdom ELECTRICA 2
YP400A 2010 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRICA 2
YP400A 2010 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRICA 2
YP400A 2010 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRICA 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRICA 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRICA 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRICA 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRICA 2
XT660R 2009 660 XTR All countries ELECTRICA 2
MT03 2009 660 MT03 All countries ELECTRICA 2
MT03 2009 660 MT03 All countries ELECTRICA 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRICA 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRICA 2
MT01S 2009 1700 MT01 All countries ADMISION
XT660Z 2013 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICA 2
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELECTRICA 2
YP400A 2009 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRICA 2
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICA 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRICA 2
XT660X 2009 660 XTX All countries ELECTRICA 2
XT660ZA 2013 660 TENERE ABS All countries ELECTRICA 2
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries ADMISION 1
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ADMISION
MT01 2009 1700 MT01 All countries ADMISION
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELECTRICA 2
YP400A 2009 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRICA 2
YP400 2009 400 MAJESTY All countries ELECTRICA 2
YP400A 2009 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRICA 2
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ADMISION
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries ADMISION 1
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICA 2
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICA 2
XVS1300A 2009 1300 MIDNIGHT STAR All countries ADMISION 1
MT01 2009 1700 MT01 All countries ADMISION
MT03 2009 660 MT03 All countries ELECTRICA 2
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ADMISION
XV1900A 2009 1900 MIDNIGHT STAR All countries ADMISION
YP400A 2011 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRICA 2
YP400A 2011 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRICA 2
YP400A 2011 400 MAJESTY ABS All countries ELECTRICA 2
YP400RA 2014 400 XMAX ABS All countries ELECTRICA 2
YP400RA 2014 400 XMAX ABS All countries ELECTRICA 2
YP400RA 2014 400 XMAX ABS All countries ELECTRICA 2
YP400RA 2014 400 XMAX ABS All countries ELECTRICA 2
YP400R 2014 400 XMAX All countries ELECTRICA 2
YP400R 2014 400 XMAX All countries ELECTRICA 2
YP400R 2014 400 XMAX MOMODESIGN All countries ELECTRICA 2
YP400RA 2014 400 XMAX ABS MOMODESIGN All countries ELECTRICA 2
XT660R 2014 660 XTR All countries ELECTRICA 2
X-MAX 400 ABS 2016 400 XMAX All countries ELECTRICA 2
Demasiados modelos compatibles con esta referencia, es posible que algunos no aparezcan.