España

Trabajamos en colaboración con muchos distribuidores oficiales de Yamaha en todo el mundo.
Puede seleccionar el país de su elección en la siguiente lista. Sea cual sea su elección, ¡podemos enviárselo a cualquier parte del mundo!

2CR2247B0000
MANGUERA 2
Recambio original Yamaha certificado

2CR2247B0000 - Yamaha

MANGUERA 2
5,86 € Precio por Unidad Incl. IVA
Cantidad
Descripción La pieza de repuesto manguera 2 número 2CR2247B0000 es un recambio original de Yamaha, lo que significa que es exactamente la misma que la que se montó en la fábrica cuando el vehículo era nuevo.

Buscar otra referencia original

Despiece Información del vehículo País Despiece
YZF-R1M 2015 1000 R1M All countries ADMISION 3
YZF-R1M 2015 1000 R1M All countries ADMISION 3
YZF-R1M 2015 1000 R1M All countries ADMISION 3
YZF-R1M 2015 1000 R1M All countries ADMISION 3
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISION 3
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISION 3
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISION 3
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISION 3
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISION 3
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISION 3
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISION 3
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISION 3
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISION 3
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISION 3
YZF-R1M 2016 1000 R1M All countries ADMISION 3
YZF-R1M 2016 1000 R1M All countries ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 France ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 France ADMISION 3
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISION 3
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISION 3
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISION 3
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISION 3
YZF R1 2016 1000 R1 All countries ADMISION 3
YZF-R1M 2016 1000 R1M All countries ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Ireland ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Deutschland ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Ceska republika ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Espana ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Italia ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Suisse ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Osterreich ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Magyarorszag ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Slovensko ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Nederland ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Belgie ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Norge ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Sverige ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Danmark ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Poland ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Slovenia ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Greece ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Cyprus ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Croatia ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Turkey ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 South africa ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Ireland ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Poland ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Slovenia ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Greece ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Cyprus ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Croatia ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Turkey ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 South africa ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Deutschland ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Ceska republika ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Espana ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Italia ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Suisse ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Osterreich ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Magyarorszag ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Slovensko ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Nederland ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Belgie ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Norge ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Sverige ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Danmark ADMISION 3
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISION 3
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries ADMISION 3
YZF-R1 2016 1000 R1 All countries ADMISION 3
YZF-R1 2016 1000 R1 All countries ADMISION 3
YZF-R1 2016 1000 R1 All countries ADMISION 3
YZF-R1M 2016 1000 R1M All countries ADMISION 3
YZF-R1M 2017 1000 R1M ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 United kingdom ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Portugal ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 United kingdom ADMISION 3
YZF R1 2017 1000 R1 Portugal ADMISION 3
YZF-R1M 2018 1000 R1M Europe ADMISION 3
YZF-R1M 2018 1000 R1M South africa ADMISION 3
YZF-R1M 2018 1000 R1M United kingdom ADMISION 3
YZF-R1 2018 1000 R1 France ADMISION 3
YZF-R1 2018 1000 R1 France ADMISION 3
YZF-R1 2018 1000 R1 Europe ADMISION 3
YZF-R1 2018 1000 R1 Europe ADMISION 3
YZF-R1 2018 1000 R1 United kingdom ADMISION 3
YZF-R1 2018 1000 R1 United kingdom ADMISION 3
YZF-R1 Yamaha Blue 2019 1000 R1 Europe ADMISION 3
YZF-R1 Tech Black 2019 1000 R1 Europe ADMISION 3
YZF-R1 2020 1000 R1 ADMISION 3
YZF-R1 2020 1000 R1 ADMISION 3
YZF-R1 M 2020 1000 R1M Europe ADMISION 3
YZF-R1 2022 1000 R1 ADMISION 3
YZF-R1 2022 1000 R1 ADMISION 3
YZF-R1 World GP 60th Anniversary 2022 1000 R1 ADMISION 3
YZF-R1M 2022 1000 R1 ADMISION 3
R1 2024 1000 R1 ADMISION 3
R1 2024 1000 R1 ADMISION 3
R1M 2024 1000 R1 ADMISION 3
R1 2024 1000 R1 United kingdom ADMISION 3
R1 2024 1000 R1 United kingdom ADMISION 3
Demasiados modelos compatibles con esta referencia, es posible que algunos no aparezcan.